您现在的位置: 首页» 信息公开» 统计信息» 入境旅游者情况

我市2011年12月份接待入境过夜旅游者情况


文章来源:市统计局、国家统计局北京调查总队    发布时间:2012-01-16
    12月份,我市入境游客源市场增长显著。当月,全市接待入境过夜旅游者36.3万人次,比去年同期增长11.7%。其中接待外国人31万人次,比去年同期增长13.7%;香港同胞3.1万人次,比去年同期减少6%;澳门同胞0.18万人次,比去年同期增加6.8%;台湾同胞1.9万人次,比去年同期增长15.3%。
    2011年,全市接待入境过夜旅游者520.4万人次,比去年同期增长6.2%。其中接待外国人447.4万人次,比去年同期增长6.1%;香港同胞43.4万人次,比去年同期增长7.7%;澳门同胞1.3万人次,比去年同期减少2.3%;台湾同胞28.3万人次,与去年同期增长5.6%。
    2011年,亚洲游客比去年同期增长3.1%;美洲游客比去年同期增长13.7%;欧洲游客比去年同期增长7.8%;大洋洲游客比去年同期增长20.4%;非洲游客比去年同期增长7.4%。
主要客源国(地区) 十二月 十二月止累计
来京人数(人) 比去年同期增长(%) 来京人数(人) 比去年同期增长(%)
合 计 362796 11.7 5204021 6.2
外国人 310395 13.7 4474101 6.1
香 港 31545 -6.0 434223 7.7
台 湾 19052 15.3 282751 5.6
澳 门 1804 6.8 12946 -2.3
         
美 国 47162 18.3 789109 12.7
韩 国 37256 14.8 533701 5.5
日 本 36358 26.0 510167 -2.9
欧洲其他 17763 21.0 301491 2.9
德 国 14796 38.7 221746 10.4
俄 罗 斯 17869 4.3 205171 8.2
英 国 9618 21.4 187689 12.0
加 拿 大 10391 21.4 181789 20.5
法 国 7869 12.5 150161 5.4
澳大利亚 9829 39.3 152504 22.6
亚洲其他 9740 8.3 145233 1.2
新 加 坡 20179 5.8 143533 9.6
马来西亚 17207 6.1 138513 10.4
美洲其他 4278 23.0 82513 9.3
蒙 古 6370 0.5 75631 23.7
意 大 利 5370 31.3 75500 11.9
印 度 3982 32.0 74003 15.1
印度尼西亚 5050 14.4 62888 9.8
泰 国 4640 -30.6 61902 -18.9
西 班 牙 2943 16.6 56806 1.0
瑞 典 4182 22.8 61938 13.9
菲 律 宾 2822 21.6 33717 20.3
朝 鲜 1094 -39.1 30598 -15.3
瑞 士 1499 48.3 27263 16.1
越 南 998 16.8 24069 -7.0
新 西 兰 1480 39.6 19811 13.6
巴基斯坦 830 -16.7 12037 16.6
大洋洲其他 242 34.3 5524 -6.2
缅 甸 235 115.6 2654 35.5

分享到:
新浪微博
腾讯微博
开心网
人人网